Hier finden Sie die vorläufigen amtlichen Endergebnisse für den Stadtbezirk IX aller zukünftig im Landtag vertretenen Parteien. Da es erstmals ab 2010 bei Landtagswahlen in NRW zwei Stimmen gibt, hat sich der Vergleich mit 2005 auf die Zweitstimmen beschränkt.
Weitere Informationen zur Landtagswahl finden Sie
auf den Internetseiten der Stadt Essen
auf den Internetseiten der Landeswahlleiterin
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Zweitstimmenergebnisse:
SPD | Ergebnis 2010 | / Differenz zum Ergebnis 2005 |
Stadt Essen | 40,5% | -4,3% |
Bezirk IX | 29,4% | -4,5% |
Bredeney | 20,2% | -4,9% |
Schuir | 27,0% | -2,4% |
Werden | 30,1% | -4,9% |
Heidhausen | 31,2% | -1,8% |
Fischlaken | 30,9% | -3,7% |
Kettwig | 34,2% | -5,6% |
CDU | Ergebnis 2010 | / Differenz zum Ergebnis 2005 |
Stadt Essen | 28,8% | -8,2% |
Bezirk IX | 39,8% | -7,1% |
Bredeney | 49,3% | -5,9% |
Schuir | 45,7% | -6,5% |
Werden | 37,1% | -7,0% |
Heidhausen | 39,0% | -9,0% |
Fischlaken | 39,7% | -7,5% |
Kettwig | 34,8% | -7,1% |
GRÜNE | Ergebnis 2010 | / Differenz zum Ergebnis 2005 |
Stadt Essen | 12,0% | +5,3% |
Bezirk IX | 13,8% | +6,0% |
Bredeney | 11,6% | +5,5% |
Schuir | 11,1% | +3,8% |
Werden | 17,8% | +7,2% |
Heidhausen | 14,2% | +5,4% |
Fischlaken | 14,5% | +6,8% |
Kettwig | 13,0% | +6,0% |
FDP | Ergebnis 2010 | / Differenz zum Ergebnis 2005 |
Stadt Essen | 5,4% | +0,6% |
Bezirk IX | 8,9% | +1,2% |
Bredeney | 13,1% | +2,3% |
Schuir | 9,0% | +2,5% |
Werden | 7,2% | +0,6% |
Heidhausen | 8,1% | +0,9% |
Fischlaken | 7,5% | +0,7% |
Kettwig | 7,8% | +0,9% |
DIE LINKE. | Ergebnis 2010 | / Differenz zum Ergebnis 2005 |
Stadt Essen | 6,5% | +2,4% |
Bezirk IX | 3,8% | +1,4% |
Bredeney | 2,7% | +1,1% |
Schuir | 3,2% | +0,9% |
Werden | 4,1% | +1,5% |
Heidhausen | 3,3% | +1,2% |
Fischlaken | 3,1% | +0,8% |
Kettwig | 5,0% | +2,2% |
—
Erststimmenergebnisse:
SPD | Ergebnis 2010 |
Stadt Essen | 45,8% |
Bezirk IX | |
Bredeney | 23,8% |
Schuir | 30,1% |
Werden | 35,1% |
Heidhausen | 36,1% |
Fischlaken | 35,0% |
Kettwig | 39,3% |
CDU | Ergebnis 2010 |
Stadt Essen | 31,5% |
Bezirk IX | |
Bredeney | 55,5% |
Schuir | 50,2% |
Werden | 40,8% |
Heidhausen | 42,6% |
Fischlaken | 43,9% |
Kettwig | 39,2% |
GRÜNE | Ergebnis 2010 |
Stadt Essen | 9,6% |
Bezirk IX | |
Bredeney | 9,2% |
Schuir | 9,8% |
Werden | 14,2% |
Heidhausen | 12,0% |
Fischlaken | 11,1% |
Kettwig | 10,0% |
FDP | Ergebnis 2010 |
Stadt Essen | 3,9% |
Bezirk IX | |
Bredeney | 8,1% |
Schuir | 6,3% |
Werden | 4,9% |
Heidhausen | 5,2% |
Fischlaken | 5,2% |
Kettwig | 5,3% |
DIE LINKE. | Ergebnis 2010 |
Stadt Essen | 6,0% |
Bezirk IX | |
Bredeney | 2,3% |
Schuir | 2,3% |
Werden | 3,6% |
Heidhausen | 2,7% |
Fischlaken | 2,6% |
Kettwig | 4,3% |
0 Kommentare